Precio: $1,900,000 Aplica contado, crédito bancario, infonavit o cofinavit.
Precio: $1,900,000 Aplica contado, crédito bancario, infonavit o cofinavit.
378 viviendas infonavit en venta en Sonora : 378 resultados
Precio: $1,900,000 Aplica contado, crédito bancario, infonavit o cofinavit.
Precio: $1,900,000 Aplica contado, crédito bancario, infonavit o cofinavit.
Yukuhimari, Ciudad Obregón, Sonora
Yukuhimari, Ciudad Obregón, Sonora
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'03.7"N 112°03'56.5"W 30.684362, -112.065685
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'03.7"N 112°03'56.5"W 30.684362, -112.065685
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'03.4"N 112°03'56.1"W 30.684284, -112.065591
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'03.4"N 112°03'56.1"W 30.684284, -112.065591
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'02.6"N 112°03'52.2"W 30.684052, -112.064512
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'02.6"N 112°03'52.2"W 30.684052, -112.064512
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'01.7"N 112°03'55.3"W 30.683803, -112.065349
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'01.7"N 112°03'55.3"W 30.683803, -112.065349
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'04.1"N 112°03'55.4"W 30.684465, -112.065398
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'04.1"N 112°03'55.4"W 30.684465, -112.065398
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'02.2"N 112°03'55.6"W 30.683945, -112.065436
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'02.2"N 112°03'55.6"W 30.683945, -112.065436
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'01.0"N 112°03'54.8"W 30.683608, -112.065227
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'01.0"N 112°03'54.8"W 30.683608, -112.065227
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'03.7"N 112°03'52.8"W 30.684365, -112.064673
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'03.7"N 112°03'52.8"W 30.684365, -112.064673
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'03.1"N 112°03'56.3"W 30.684198, -112.065633
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'03.1"N 112°03'56.3"W 30.684198, -112.065633
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'01.9"N 112°03'55.5"W 30.683850, -112.065425
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'01.9"N 112°03'55.5"W 30.683850, -112.065425
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'01.6"N 112°03'54.9"W 30.683770, -112.065257
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'01.6"N 112°03'54.9"W 30.683770, -112.065257
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS: 30°41'03.7"N 112°03'54.2"W 30.684360, -112.065068
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS: 30°41'03.7"N 112°03'54.2"W 30.684360, -112.065068
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'03.4"N 112°03'53.6"W 30.684267, -112.064899
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'03.4"N 112°03'53.6"W 30.684267, -112.064899
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'03.5"N 112°03'52.8"W 30.684306, -112.064667
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'03.5"N 112°03'52.8"W 30.684306, -112.064667
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'02.8"N 112°03'56.1"W 30.684115, -112.065581
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'02.8"N 112°03'56.1"W 30.684115, -112.065581
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'03.8"N 112°03'55.3"W 30.684401, -112.065361
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'03.8"N 112°03'55.3"W 30.684401, -112.065361
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'02.1"N 112°03'53.2"W 30.683908, -112.064788
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'02.1"N 112°03'53.2"W 30.683908, -112.064788
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'03.3"N 112°03'52.6"W 30.684235, -112.064611
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS 30°41'03.3"N 112°03'52.6"W 30.684235, -112.064611
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS: 30°40'60.0"N 112°03'51.9"W 30.683320, -112.064419
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS: 30°40'60.0"N 112°03'51.9"W 30.683320, -112.064419
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS: 30°40'59.8"N 112°03'50.8"W 30.683281, -112.064105
San Diego, Pitiquito, Sonora COORDENADAS: 30°40'59.8"N 112°03'50.8"W 30.683281, -112.064105
Solamente recursos propios (no crédito Infonavit, no fovissste) Entrega garantizada bajo contrato.
Solamente recursos propios (no crédito Infonavit, no fovissste) Entrega garantizada bajo contrato.
Condiciones de pago: NO SE ACEPTAN CREDITOS- ¡HIPOTECARIOS, FOVISSSTE O INFONAVIT…!
Condiciones de pago: NO SE ACEPTAN CREDITOS- ¡HIPOTECARIOS, FOVISSSTE O INFONAVIT…!
💳 Aceptamos diferentes tipos de créditos: INFONAVIT, HIPOTECARIO, CONTADO, FOVISSSTE, BANJERCITO.
💳 Aceptamos diferentes tipos de créditos: INFONAVIT, HIPOTECARIO, CONTADO, FOVISSSTE, BANJERCITO.
SUPERFICIE 1011m2 Califica a credito INFONAVIT Califica a creditos o financiamientos de 6-12-18 o hasta 24 meses.
SUPERFICIE 1011m2 Califica a credito INFONAVIT Califica a creditos o financiamientos de 6-12-18 o hasta 24 meses.
💰 Precio: $1,580,000 Gravamen con infonavit
💰 Precio: $1,580,000 Gravamen con infonavit
Precio por debajo del valor comercial ️ Operación únicamente con recursos propios ️ No se aceptan créditos (INFONAVIT ni hipotecarios) ️ Entrega física
Precio por debajo del valor comercial ️ Operación únicamente con recursos propios ️ No se aceptan créditos (INFONAVIT ni hipotecarios) ️ Ent…
⚠️ Características importantes del proceso ✔️ Operación mediante cesión de derechos ✔️ Pago únicamente con recursos propios ✔️ No se aceptan créditos (Infonavit
⚠️ Características importantes del proceso ✔️ Operación mediante cesión de derechos ✔️ Pago únicamente con recursos propios ✔️ No se aceptan…
⚠️ Características importantes del proceso ✔️ Operación mediante cesión de derechos ✔️ Pago únicamente con recursos propios ✔️ No se aceptan créditos (Infonavit
⚠️ Características importantes del proceso ✔️ Operación mediante cesión de derechos ✔️ Pago únicamente con recursos propios ✔️ No se aceptan…
378 viviendas infonavit en venta en Sonora
Sé el primero en enterarte de las novedades para infonavit sonora
Al crear esta alerta de email, aceptas nuestro aviso legal y la política de privacidad. Podrás cancelar tu suscripción en cualquier momento.
Has visitado este anuncio hace muy poco...
¿Seguro que quieres verlo otra vez?
Sé el primero en enterarte de las novedades para infonavit sonora
Al crear esta alerta de email, aceptas nuestro aviso legal y la política de privacidad. Podrás cancelar tu suscripción en cualquier momento.
Mantente al día en tu email infonavit sonora
Recibe las novedades para esta búsqueda en tu cuenta de email favorita con las alertas de Trovit
Al crear esta alerta de email, aceptas nuestro aviso legal y la política de privacidad. Podrás cancelar tu suscripción en cualquier momento.